產(chǎn)品詳細(xì)
高扭箱體(4級(jí)電機(jī))配比功率表(扭矩等級(jí)T/A312-14)
型號(hào)YI-GL | 中心距 | 400R | 500R | 600R | |||
52 | 43 | 90Kw | 110Kw | 132Kw | |||
65 | 52 | 160Kw | 200Kw | 250Kw | |||
75 | 60 | 200Kw | 250Kw | 315Kw | |||
95 | 78 | 400Kw | 450Kw | 560Kw | |||
110 | 92 | 450Kw | 560Kw | 630Kw | |||
120 | 93.1 | 450Kw | 560Kw | 630Kw | |||
125 | 96 | 500Kw | 630Kw | 800Kw | |||
135 | 104(110) | 1000Kw | 1250Kw | 1500Kw |
機(jī)械
在線留言
如果您有任何意見(jiàn)或建議,請(qǐng)留言,我們將為您提供更好的服務(wù)。